SONY: DSR-1800AVTR DVCAM MASTER SERIES VENDASONY, DSR-1800, DSR1800, DSR 1800, VTR, DVCAM, VENDADSR-1800A DVCAM | 
| ![[DVCAM]](resource/dvcam.jpg)
| |
| DSR-1800A VTR DVCAM [Sony]
Excelente imagem e qualidade sonora, recursos de edição de alta performance, versatilidade de sistema e confiabilidade profissional são inerentes ao DSR-1800. Possui uma lista completa de interfaces analógicas com todos os tipos de entradas e saídas analógicas. Também pode reproduzir fitas cassete de gravação DVCPRO e DV amador. Atendimento
Características Principais
| | Capacidade de Formato 16:9Quando o deck recebe um sinal de Identificação de formato amplo, o DSR-1800 grava e reproduz imagens no formato 16:9 capturadas com câmeras como a DXC-D35WSL, DXC-D50WSL, DSR-570WSL e a DSR-PDX10. | | Reprodução DVCAM/DV/DVCPROO DSR-1800 reproduz qualquer fita gravada em formato baseado em DV (DV, DVCPRO e DVCAM) e fitas de todos os tamanhos (incluindo DVCPRO de tamanho médio). (Reprodução de DV somente no modo SP)![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | 4 Canais de ÁudioRecursos de controle e edição de áudio como Mix, Swap e Fade aproveitam todas as vantagens dos 4 canais de áudio do DSR-1800. Além disso, os 4 canais de áudio podem ser editados de modo independente. | | Controle de Movimento DinâmicoO recurso DMC possibilita uma velocidade de reprodução variável para efeitos especiais ou uma solução criativa para os seus problemas. Essas variações de velocidade e seus pontos de início e fim são armazenados para a reprodução posterior. Utilize esse recurso com todos os formatos baseados em DV, inclusive o DVCPRO.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Ajustes de TBC com o Popular UVR-60Os ajustes de visual de imagem e configuração de vídeo podem ser realizados com o remoto TBC UVR-60 através do conector de 15 pinos na parte traseira do equipamento. | | Controle de Processamento de VídeoO DSR-1800 possui recurso de Controle de Processamento de Vídeo, que permite mais controle sobre as saídas analógicas e digitais. Os diversos valores desse recurso podem ser alterados através do UVR-60.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Protocolos de Controle de Equipamento para Edições LinearesPode-se obter edição linear com precisão de quadro com a porta RS-422 e diversos equipamentos, como o controlador de edição RM-450. Além disso, o deck opera com controle digital FIREWIRE com a placa DSBK-1803 opcional. | | Monitoramento das Condições do CanalO DSR-1800 possui um indicador de condições de canal de três cores, com cada cor representando um nível específico de limiar de taxa de erro. Esse recurso permite que os operadores identifiquem rapidamente as condições do deck e da fita.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Gerador de Sinal de Tom e BarrasEquipado com um gerador de sinal embutido, o DSR-1800 pode gerar barras de cor ou "black burst" de vídeo, com ou sem tom de 1kHz. | | Seleção Flexível de Sinal de EntradaO DSR-1800 possibilita combinações flexíveis para a entrada de sinais de áudio e vídeo. É possível selecionar a interface digital para vídeo com a interface analógica para áudio![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | | | Atendimento
| | |
| |
|
Itens inclusos (no preço básico)
Atendimento
|
Dados Técnicos
| Sistema de Sinal | NTSC | | Formatos | DVCAM / DV | | Tempo Máximo de Gravação | 184 Minutos p/ fita | | Formato de Sinal de Áudio | 16 bits/48kHz | | Resposta de Freqüência | 20Hz a 20kHz | | Conectores de Entrada e Saída | - Vídeo Componente Analógico- BNC (3 entradas, 3 saídas)
- S-Video- 4 Pinos (1 entrada, 1 saída)
- Vídeo Composto- BNC (2 entradas, 2 saídas)
- Vídeo de Referência- BNC (2 entradas, 1 saída)
- Firewire- Opcional com DSBK-1803 oferece 6 Pinos (1 entrada e saída)
- Vídeo SDI- Opcional com DSBK-1801 oferece BNC (2 entradas, 2 saídas)
- Vídeo SDTI- Opcional com DSBK-1802 oferece BNC (1 entrada, 1 saída)
- Timecode- BNC (1 entrada, 1 saída)
- Áudio Analógico- XLR (4 entradas, 4 saídas)
- Monitor de Áudio- Phono de 1/4" (1 saída)
- Control S- Mini Estéreo (1)
- RS-422A- 9 Pinos (1)
- Controle de Vídeo- 15 pinos (1)
- Headphone- Phono de 1/4" (1)
| | Peso | 13 kg![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) |
|
|
| ![[DSR-1800, DSR1800, DSR 1800, VTR, DVCAM]](resource/sony_dsr1800a.jpg)
| DSR-1800A VTR DVCAM [Sony] | | 
| DSBK-1803 Saída Firewire/DV/IEEE1394 (OPCIONAL) | | 
| DSBK-1801 Saída SDI e AES/EBU (OPCIONAL) | | 
| DSBK-1802 Saída SDTI (OPCIONAL) | |
SONY, DSR-1800, DSR1800, DSR 1800, VTR, DVCAM, VENDA
| |
|