| | HDR-FX1 HDV
| ![[Sony - dvzero.com.br - DVZero]](../_resource/SHOREV.jpg)
| ![[DVZERO: HDV]](../_resource/hdv_logo_gde.jpg)
| SONY HDR-FX1, HDRFX1, HDR FX1, HDR-FX1N, HDRFX1N, HDR FX1N, HDR-FX1U, HDRFX1U, HDR FX1U |
| HDR-FX1 Camcorder HDV [Sony]
Esta câmera traz ao mercado amador e semiprofissional a possui a habibilidade de trabalhar com resultados de alta definição mantendo baixos custos de investimento. Trabalha com 1080 linhas de resolução entrelaçada, mantendo-se como a maior resolução entre as câmeras semiprofissionais existentes no mercado.A HDR-FX1atende a resolução que criou o HDV, com resolução de gravação de 1080i / 60 fps em fitas MiniDV comuns e já existentes. Dotada de 3 CCD com tecnologia HD 1080i, trabalha também no formato 16:9.Esta é uma solução para o mercado amador ou semiprofissional, ainda que com grandes características dignas de ambientes profissionais. A versão profissional imediata deste produto é a Câmera Sony HVR-Z1.![[DESCONTINUADO]](../../../_resource/descontinuado.gif) 
Seção mantida apenas como registro
Principais características
| | ![[MEGA PIXEL ENGINE]](resource/sony_h1.jpg) ![[DVZERO: HDV]](../_resource/hdv_logo_gde.jpg) ![[hdv dv switcher]](resource/sony_h10.jpg) ![[Zeiss]](resource/sony_h3.gif) ![[Cinema Gamma]](resource/sony_h11.jpg) | | |
| |
| | | Real Time HD Codec EngineA compressão de arquivo mantém a fidelidade das imagens. O Real Time HD Codec Engine da Sony permite gravar e reproduzir imagens HD. Essa tecnologia pequena e econômica em termos de energia utiliza compressão MPEG2 para gerenciar imagens HD com a mesma taxa de bits que o formato DV, enquanto mantém qualidade de imagem. O Real Time HD Codec Engine fornece versatilidade no manuseio de formato e imagens mais reais, para um maior prazer na visualização. | | Camcorder Compatível com HDV 1080iPermite capturar vídeo HD em uma ampla faixa de estilos, para um excepcional nível de criatividade nas suas fotos. Os recursos fornecem o controle que você espera de uma camcorder de nível profissional, abrindo todo um reino de possibilidades.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Sistema de Seleção HDV/DVGrave e reproduza nos dois formatos. Com essa camcorder, você pode gravar e reproduzir em HDV 1080i e no formato DV original. Assim, agora você pode apreciar a gravação HDV e DV em uma câmera. | | 3 CCDs Wide Super HADA funcionalidade do avançado CCD Super HAD (Hole Accumulation Diode) melhora muito a performance da camcorder. Com essa tecnologia vem a microlente no chip, na parte superior do sensor CCD que aumenta a taxa de focagem da luz. Imagens HD digitais mais definidas são alcançadas através de um Sistema de Câmera de 3 CCDs, que separa a luz que entra na lente nas três cores primárias: vermelho, verde e azul. A Sony também incluiu tecnologia de semicondutor com um excelente formato 16:9, e um total de 1.12 Megapixel; tudo isso aumenta a qualidade do seu material.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Lente Carl Zeiss Vario-Sonnar T*Com o sistema de revestimento ótico multicamada avançado, a lente Vario-Sonnar T* melhora muito o contraste e a cor do seu material. A lente reduz o efeito fantasma e o reflexo em até 80%, e deixa entrar mais luz para imagens muito mais nítidas. | | Melhor Visualização e Mais ControleCombina o equilíbrio correto de controles manuais e automáticos para ajudá-lo a usar as funções da sua camcorder da melhor maneira possível. Você tem o melhor dos dois mundos; função de controle automático para momentos quando você deseja capturar uma simples foto, e funções de controle completas para quando você precisa ajustar manualmente controles de câmera para alcançar um efeito único.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | LCD Híbrido de 3,5 polegadasVocê pode utilizar o monitor para verificar fotos grande angulares em HD digital. como é um sistema híbrido, é possível ver o monitor LCD em espaços abertos, mesmo nos dias mais brilhantes e ensolarados. Com 250.000 pixels. Além disso, ele é localizado na parte superior frontal da alça, que foi colocada no mesmo nível ocular que o visor para uma facilidade ainda maior. | | Recursos CinemáticosOs recursos cinemáticos alteram as características visuais do material pela configuração de como a câmera responde à iluminação, a alterações no foco, e a taxa com que os quadros são exibidos. Os recursos cinemáticos incluem ajustes de gravação pré-programados, de modo que material de qualidade possa ser capturado em uma variedade de ambientes.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Gravação CineFrameFornece a opção de gravar vídeo em 30 fps ou com a aparência semelhante a filme de 24 fps (quadros por segundo). | | Transição de FotoPermite uma transição de cena automática e suave. Ajustes para foco, zoom, íris, ganho, obturador e balanço de branco podem ser ajustados para o botão A/B, e uma transição suave vai ocorrer de acordo com o tempo de ajuste. Essa função habilita o foco para gradualmente deslocar-se da parte frontal da tela para uma parte mais profunda da tela.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | Indicador de Foco ExpandidoA imagem LCD da câmera é ampliada, temporariamente para até 4x o seu tamanho original sem qualquer perda de distorção. Isso permite que o usuário tenha um controle mais finito enquanto focaliza a câmera para maior clareza e detalhes. | | Visor Ocular GrandeUm painel LCD é utilizado no visor ocular, permitindo a visualização de fotos HD digitais grande angulares. Além disso, com o tamanho o ocular, você pode ver imagens mesmo quando está usando óculos - uma maior capacidade visual e de exclusão de luz pode ser alcançada com um acessório de ocular grande. Mais uma vez, com 250.000 pixels de resolução, você pode ver os detalhes finos dos seus assuntos de vídeo.![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) | | |
| |
| | | | |  | | |
| |
|
Itens inclusos (no preço básico)
- Alimentação AC/Carregador na Câmera - AC-L15
- Controle Remoto - RMT-831
- 2 Baterias AA
- Multi Cabo de Áudio/Vídeo
- Cabo de Vídeo Componente
- Ocular Grande
- Pára-Sol de Lente
- Tampa de Lente
- Adaptador de Sapata
- Cassete de Limpeza
- Alça de Ombro
- Garantia de 1 Ano
![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg) ![[DESCONTINUADO]](../../../_resource/descontinuado.gif)
|
Dados Técnicos
Sistema de Sinal | | NTSC e HDTV 1080i/60i | Formatos | | MiniDV e HDV | Sistema CCD | | 3 CCDs 16:9 1/3" Mega-Pixel -1.120.000k Pixels por CCD Pixels Reais de Vídeo - 1.070.000k por CCD | Lente | | - Carl Zeiss Vario-Sonnar T
- 4.5-54mm f/1.6-2.8
- 32.5-390mm para Conversão 35mm
- Tamanho de Filtro = 72mm
| Resolução Horizontal / Vertical | | 1080 TVL, Pixels Horizontais | Iluminação Mínima Requerida | | 3 LUX | Monitoração LCD | | 3,5" Formato 16:9 - O Monitor LCD e o Visor Podem Ser Utilizados Simultaneamente | ViewFinder | | Integrado Colorido | Microfone | | Integrado | Formato de Gravação | | - HDV
- DV Amador (modo SP)
- Compatível com fitas pequenas
| Conectores de Entrada e Saída | | - Componente HDV/DV- 3 RCAs (1 saída)
- S-Video 1 de 4 pinos
- Áudio/Vídeo Mini para 3 RCA - com cabo
- HDV/DV - i.Link 1394 de 4 pinos
| Alimentação e Consumo | | | Peso | | 2 kg | Outras informações
| | Arquivo de Consulta [ pdf ]
| | (21) 2438-0122 / 3328-4582 - Fale com nossos Analistas de Atendimento![[topo da página]](../../../_resource/seta-blue-top.jpg)
|
|
|
|   | HDR-FX1 Camcorder HDV [Sony] | ![[DESCONTINUADO]](../../../_resource/descontinuado.gif) |
| |
|